Piratenhaus 2024 |
||||
Preise für 2-6 Personen | ||||
z.B. ab | ab | ab | ab | |
2 Übern. | 7 Übern. | 10 Übern. | 14 Übern. | |
Zeitraum | Gesamtpreis incl. Endreinigung (ER) |
Gesamtpreis incl. Endreinigung (ER) |
Gesamtpreis incl. Endreinigung (ER) |
Gesamtpreis incl. Endreinigung (ER) |
Tagespreis | Tagespreis o.ER | Tagespreis o.ER | Tagespreis o.ER | Tagespreis o.ER |
01.01.-09.01.2024 | 333,46 € | 846,16 € | 1.108,47 € | 1.513,86 € |
119,23 | 119,23 € | 107,31 € | 101,35 € | 101,35 € |
09.01.-27.03.2024 | 270,54 € | 647,94 € | 841,03 € | 1.139,44 € |
87,77 | 87,77 € | 78,99 € | 74,60 € | 74,60 € |
27.03.-19.06.2024 | 340,09 € | 867,03 € | 1.136,62 € | 1.553,27 € |
122,54 | 122,54 € | 110,29 € | 104,16 € | 104,16 € |
19.06.-11.09.2024 | 389,77 € | 1.023,52 € | 1.347,76 € | 1.848,87 € |
147,38 | 147,38 € | 132,65 € | 125,28 € | 125,28 € |
11.09.-06.11.2024 | 340,09 € | 867,03 € | 1.136,62 € | 1.553,27 € |
122,54 | 122,54 € | 110,29 € | 104,16 € | 104,16 € |
06.11.-25.12.2024 | 270,54 € | 647,94 € | 841,03 € | 1.139,44 € |
87,77 | 87,77 € | 78,99 € | 74,60 € | 74,60 € |
25.12.-08.01.2025 | 333,46 € | 846,16 € | 1.108,47 € | 1.513,86 € |
119,23 | 119,23 € | 107,31 € | 101,35 € | 101,35 € |
alle Mietpreise incl. 7% Ust |
||||
Gästebeitrag* Nordseecard |
Erw | Ju 12-17 | Ki 8-11 | |
01.01.-29.03.24 | 1,15 € | 1,00 € | 0,60 € | |
29.03.-31.10.24 | 3,00 € | 2,30 € | 1,15 € | |
01.11.-31.12.24 | 1,15 € | 1,00 € | 0,60 € | |
SB 100 % / Kennung B | befreit | |||
Begleitperson = Kennung B | befreit | |||
Wäschepaket* pro Person | 19,50 € | |||
Endreinigung | 95,00 € | |||
Wäschepakete & Endreinigung incl. 19% USt | ||||
*) Personenbezogene Gebühren und Kosten sind nicht im Mietpreis enthalten | ||||
Je Buchung wird eine Kaution in Höhe von 100 € VOR Anreise fällig. | ||||
Die Abrechnung der Kaution wird innerhalb von 5-7 Tagen nach Abreise erfolgen. |